Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.0514 | 97.0276 | +1.0063 | +1.0480% |
26.04 | 0.0508 | 96.0212 | +0.0306 | +0.0319% |
25.04 | 0.0508 | 95.9906 | -0.3095 | -0.3214% |
24.04 | 0.0510 | 96.3001 | +1.4375 | +1.5154% |
23.04 | 0.0502 | 94.8626 |
95.7754
1 887 молдавских леев в евро95.8261
1 888 молдавских леев в евро95.9276
1 890 молдавских леев в евро95.9784
1 891 молдавский лей в евро