Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 24.3039 | 45 958.7 | +15 | +0.0328% |
30.09 | 24.2959 | 45 943.6 | -94.3 | -0.2049% |
27.09 | 24.3458 | 46 038 | +81.2 | +0.1768% |
26.09 | 24.3029 | 45 956.7 | +99.5 | +0.2170% |
25.09 | 24.2502 | 45 857.2 |
45 934
1 889 евро в чешских кронах45 958.3
1 890 евро в чешских кронах46 006.9
1 892 евро в чешских кронах46 031.2
1 893 евро в чешских кронах