Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.8521 | 1 611.39 | -1.3 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 1 612.69 | -0.45 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 1 613.15 | -5.47 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 1 618.61 | +7.88 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 1 610.74 |
1 609.68
1 889 долларов США в евро1 610.54
1 890 долларов США в евро1 612.24
1 892 доллара США в евро1 613.09
1 893 доллара США в евро