Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.10 | 4.2630 | 80 627 | +62.4 | +0.0775% |
08.10 | 4.2597 | 80 564.6 | +144.8 | +0.1801% |
07.10 | 4.2521 | 80 419.7 | +3.2 | +0.0040% |
04.10 | 4.2519 | 80 416.5 | -184 | -0.2283% |
03.10 | 4.2616 | 80 600.5 |
80 618.5
18 911 евро в польских злотах80 622.8
18 912 евро в польских злотах80 631.3
18 914 евро в польских злотах80 635.6
18 915 евро в польских злотах