Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 25.0281 | 47 378.1 | +420.8 | +0.8962% |
29.04 | 24.8058 | 46 957.3 | -477.9 | -1.0076% |
26.04 | 25.0582 | 47 435.2 | -92.6 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 47 527.8 | -108.8 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 47 636.6 |
47 328.1
1 891 евро в чешских кронах47 353.1
1 892 евро в чешских кронах47 403.2
1 894 евро в чешских кронах47 428.2
1 895 евро в чешских кронах