Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.1338 | 253.34 | +1.058 | +0.4193% |
30.04 | 0.1332 | 252.282 | -2.961 | -1.1599% |
29.04 | 0.1348 | 255.243 | +2.433 | +0.9624% |
26.04 | 0.1335 | 252.81 | -0.526 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 253.335 |
253.072
1 892 датские кроны в евро253.206
1 893 датские кроны в евро253.474
1 895 датских крон в евро253.607
1 896 датских крон в евро