Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.8528 | 1 615.25 | -0.45 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 1 615.71 | -5.48 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 1 621.18 | +7.89 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 1 613.29 | -0.07 | -0.0042% |
25.09 | 0.8518 | 1 613.36 |
1 612.24
1 892 доллара США в евро1 613.09
1 893 доллара США в евро1 614.8
1 895 долларов США в евро1 615.65
1 896 долларов США в евро