Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 19.6727 | 37 299.5 | -11.9 | -0.0319% |
25.04 | 19.6790 | 37 311.4 | +119.9 | +0.3224% |
24.04 | 19.6158 | 37 191.5 | -563.6 | -1.4927% |
23.04 | 19.9130 | 37 755.1 | -179 | -0.4719% |
22.04 | 20.0074 | 37 934.1 |
36 873.7
1 894 евро в молдавских леях36 893.2
1 895 евро в молдавских леях36 932.1
1 897 евро в молдавских леях36 951.6
1 898 евро в молдавских леях