Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 1.9614 | 3 720.87 | -5.86 | -0.1572% |
19.07 | 1.9645 | 3 726.73 | +5.86 | +0.1575% |
18.07 | 1.9614 | 3 720.87 | +25.95 | +0.7023% |
17.07 | 1.9478 | 3 694.92 | -16.1 | -0.4338% |
16.07 | 1.9563 | 3 711.02 |
3 716.95
1 895 евро в болгарских левах3 718.91
1 896 евро в болгарских левах3 722.83
1 898 евро в болгарских левах3 724.79
1 899 евро в болгарских левах