| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.0054 | 102.406 | -0.334 | -0.3246% |
| 20.06 | 0.0054 | 102.739 | +0.887 | +0.8707% |
| 19.06 | 0.0054 | 101.853 | -0.177 | -0.1733% |
| 18.06 | 0.0054 | 102.029 | +0.025 | +0.0248% |
| 17.06 | 0.0054 | 102.004 |
102.395
18 971 японская иена в евро102.401
18 972 японские иены в евро102.411
18 974 японские иены в евро102.417
18 975 японских иен в евро