Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.09 | 48.3782 | 91 870.1 | +229.8 | +0.2507% |
06.09 | 48.2572 | 91 640.3 | +100.4 | +0.1097% |
05.09 | 48.2043 | 91 539.9 | -51.6 | -0.0563% |
04.09 | 48.2315 | 91 591.5 | +136.7 | +0.1494% |
03.09 | 48.1595 | 91 454.9 |
91 773.4
1 897 евро в украинских гривнах91 821.8
1 898 евро в украинских гривнах91 918.5
1 900 евро в украинских гривнах91 966.9
1 901 евро в украинских гривнах