Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.0062 | 11.7104 | +0.209 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 11.5014 | -0.1656 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 11.667 | +0.0216 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 11.6453 | -0.0148 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 11.6602 |
11.6141
1 897 японских иен в евро11.6203
1 898 японских иен в евро11.6325
1 900 японских иен в евро11.6386
1 901 японская иена в евро