| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.0054 | 102.708 | +0.933 | +0.9168% |
| 09.06 | 0.0054 | 101.775 | -0.2 | -0.1960% |
| 06.06 | 0.0054 | 101.975 | -0.334 | -0.3262% |
| 05.06 | 0.0054 | 102.308 | -0.011 | -0.0111% |
| 04.06 | 0.0054 | 102.32 |
102.697
18 994 японские иены в евро102.702
18 995 японских иен в евро102.713
18 997 японских иен в евро102.719
18 998 японских иен в евро