| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 7.4742 | 1 420.1 | +0.03 | +0.0023% |
| 10.06 | 7.4740 | 1 420.06 | -0.03 | -0.0023% |
| 09.06 | 7.4742 | 1 420.1 | -0.66 | -0.0467% |
| 06.06 | 7.4777 | 1 420.76 | +0.97 | +0.0680% |
| 05.06 | 7.4726 | 1 419.79 |
1 405.15
188 евро в датских кронах1 412.62
189 евро в датских кронах1 427.57
191 евро в датских кронах1 435.04
192 евро в датских кронах