Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.09 | 24.5115 | 46 620.9 | +224.6 | +0.4840% |
10.09 | 24.3934 | 46 396.3 | +69.4 | +0.1497% |
09.09 | 24.3570 | 46 327 | -166.9 | -0.3590% |
06.09 | 24.4447 | 46 493.9 | -43.2 | -0.0928% |
05.09 | 24.4674 | 46 537.1 |
46 164.5
1 900 евро в чешских кронах46 188.8
1 901 евро в чешских кронах46 237.4
1 903 евро в чешских кронах46 261.7
1 904 евро в чешских кронах