Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 163.3355 | 310 664 | +2 229 | +0.7227% |
23.05 | 162.1636 | 308 435 | -5 605 | -1.7848% |
22.05 | 165.1105 | 314 040 | +4 457 | +1.4395% |
21.05 | 162.7674 | 309 584 | -575 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 310 159 |
310 337
1 900 евро в японских иенах310 501
1 901 евро в японских иенах310 827
1 903 евро в японских иенах310 991
1 904 евро в японских иенах