| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.0054 | 103.33 | +0.558 | +0.5432% |
| 24.06 | 0.0054 | 102.771 | +0.079 | +0.0774% |
| 23.06 | 0.0054 | 102.692 | -0.334 | -0.3246% |
| 20.06 | 0.0054 | 103.026 | +0.889 | +0.8707% |
| 19.06 | 0.0054 | 102.137 |
103.319
19 024 японские иены в евро103.324
19 025 японских иен в евро103.335
19 027 японских иен в евро103.341
19 028 японских иен в евро