Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.2350 | 4 470.36 | -5.34 | -0.1194% |
20.06 | 0.2352 | 4 475.7 | +10.11 | +0.2263% |
19.06 | 0.2347 | 4 465.59 | +6.3 | +0.1413% |
18.06 | 0.2344 | 4 459.29 | -3.29 | -0.0736% |
17.06 | 0.2346 | 4 462.58 |
4 469.89
19 024 польских злотых в евро4 470.12
19 025 польских злотых в евро4 470.59
19 027 польских злотых в евро4 470.83
19 028 польских злотых в евро