Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1288 | 2 148.14 | -24.34 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 2 172.48 | -2.85 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 2 175.33 | -9.75 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 2 185.08 | -11.75 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 2 196.83 |
2 171.63
1 901 евро в долларах США2 172.78
1 902 евро в долларах США2 175.06
1 904 евро в долларах США2 176.2
1 905 евро в долларах США