| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 2 207.39 | +3.74 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 2 203.65 | -8.92 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 2 212.57 | +21.08 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 2 191.5 | -2.61 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 2 194.11 |
2 205.08
1 907 евро в долларах США2 206.23
1 908 евро в долларах США2 208.55
1 910 евро в долларах США2 209.7
1 911 евро в долларах США