Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 0.1338 | 255.742 | -1.445 | -0.5618% |
15.08 | 0.1345 | 257.186 | +3.745 | +1.4776% |
14.08 | 0.1326 | 253.441 | -2.665 | -1.0407% |
13.08 | 0.1339 | 256.107 | +0.339 | +0.1326% |
12.08 | 0.1338 | 255.768 |
255.474
1 910 датских крон в евро255.608
1 911 датских крон в евро255.875
1 913 датских крон в евро256.009
1 914 датских крон в евро