Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 0.0061 | 11.7495 | +0.0833 | +0.7145% |
03.06 | 0.0061 | 11.6661 | -0.0455 | -0.3886% |
31.05 | 0.0061 | 11.7116 | +0.1246 | +1.0753% |
30.05 | 0.0061 | 11.587 | -0.1177 | -1.0058% |
29.05 | 0.0061 | 11.7048 |
11.6446
1 911 японских иен в евро11.6507
1 912 японских иен в евро11.6629
1 914 японских иен в евро11.669
1 915 японских иен в евро