Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.0510 | 97.6117 | +0.5167 | +0.5321% |
30.04 | 0.0508 | 97.095 | -1.1653 | -1.1859% |
29.04 | 0.0514 | 98.2603 | +1.0191 | +1.0480% |
26.04 | 0.0508 | 97.2412 | +0.031 | +0.0319% |
25.04 | 0.0508 | 97.2102 |
97.5096
1 911 молдавских леев в евро97.5607
1 912 молдавских леев в евро97.6627
1 914 молдавских леев в евро97.7137
1 915 молдавских леев в евро