Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 0.8531 | 1 631.91 | -5.53 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 1 637.44 | +7.97 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 1 629.48 | -0.07 | -0.0042% |
25.09 | 0.8518 | 1 629.54 | +19.53 | +1.2132% |
24.09 | 0.8416 | 1 610.01 |
1 629.75
1 911 долларов США в евро1 630.6
1 912 долларов США в евро1 632.31
1 914 долларов США в евро1 633.16
1 915 долларов США в евро