Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 16 675.7 | -51.5 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 16 727.1 | +37.8 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 16 689.3 | +82.7 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 16 606.6 | +78.1 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 16 528.5 |
16 673.9
19 145 долларов США в евро16 674.8
19 146 долларов США в евро16 676.5
19 148 долларов США в евро16 677.4
19 149 долларов США в евро