Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0403 | 77.0954 | -0.0434 | -0.0562% |
27.06 | 0.0403 | 77.1387 | +0.1433 | +0.1861% |
26.06 | 0.0402 | 76.9955 | +0.408 | +0.5327% |
25.06 | 0.0400 | 76.5875 | -0.4079 | -0.5298% |
24.06 | 0.0402 | 76.9954 |
77.0148
1 913 чешских крон в евро77.0551
1 914 чешских крон в евро77.1356
1 916 чешских крон в евро77.1759
1 917 чешских крон в евро