Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.0510 | 97.7137 | +0.5172 | +0.5321% |
30.04 | 0.0508 | 97.1965 | -1.1665 | -1.1859% |
29.04 | 0.0514 | 98.363 | +1.0202 | +1.0480% |
26.04 | 0.0508 | 97.3428 | +0.031 | +0.0319% |
25.04 | 0.0508 | 97.3118 |
97.6117
1 913 молдавских леев в евро97.6627
1 914 молдавских леев в евро97.7648
1 916 молдавских леев в евро97.8158
1 917 молдавских леев в евро