Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 4.2734 | 81 849.1 | +622 | +0.7657% |
27.05 | 4.2410 | 81 227.2 | -350 | -0.4290% |
24.05 | 4.2592 | 81 577.2 | +199.4 | +0.2451% |
23.05 | 4.2488 | 81 377.7 | -738.9 | -0.8999% |
22.05 | 4.2874 | 82 116.7 |
81 840.6
19 151 евро в польских злотах81 844.9
19 152 евро в польских злотах81 853.4
19 154 евро в польских злотах81 857.7
19 155 евро в польских злотах