Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.8673 | 1 661.75 | -2.92 | -0.1754% |
18.07 | 0.8688 | 1 664.67 | +3.26 | +0.1962% |
17.07 | 0.8671 | 1 661.41 | -4.6 | -0.2761% |
16.07 | 0.8695 | 1 666.01 | +4.68 | +0.2816% |
15.07 | 0.8671 | 1 661.34 |
1 660.02
1 914 евро в фунтах стерлингов1 660.89
1 915 евро в фунтах стерлингов1 662.62
1 917 евро в фунтах стерлингов1 663.49
1 918 евро в фунтах стерлингов