Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 1.9640 | 3 768.89 | +18.5 | +0.4934% |
23.05 | 1.9543 | 3 750.39 | -71.88 | -1.8806% |
22.05 | 1.9918 | 3 822.27 | +88.72 | +2.3764% |
21.05 | 1.9456 | 3 733.54 | -40.31 | -1.0682% |
20.05 | 1.9666 | 3 773.86 |
3 764.96
1 917 евро в болгарских левах3 766.92
1 918 евро в болгарских левах3 770.85
1 920 евро в болгарских левах3 772.82
1 921 евро в болгарских левах