| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 88.0304 | 1.69 млн | -12 985 | -0.7626% |
| 03.07 | 88.7069 | 1.7 млн | -8 993 | -0.5254% |
| 02.07 | 89.1754 | 1.71 млн | -1 898 | -0.1108% |
| 01.07 | 89.2743 | 1.71 млн | +12 037 | +0.7074% |
| 30.06 | 88.6472 | 1.7 млн |
1.69 млн
19 193 евро в российских рублях1.69 млн
19 194 евро в российских рублях1.69 млн
19 196 евро в российских рублях1.69 млн
19 197 евро в российских рублях