| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.1344 | 25.7958 | +0.0002 | +0.0009% |
| 07.04 | 0.1344 | 25.7956 | +0.0084 | +0.0325% |
| 04.04 | 0.1343 | 25.7872 | -0.0435 | -0.1685% |
| 03.04 | 0.1345 | 25.8308 | +0.3428 | +1.3450% |
| 02.04 | 0.1327 | 25.4879 |
25.5271
190 датских крон в евро25.6615
191 датская крона в евро25.9302
193 датские кроны в евро26.0645
194 датские кроны в евро