Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.8528 | 1 637.42 | -0.46 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 1 637.89 | -5.55 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 1 643.44 | +8 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 1 635.44 | -0.07 | -0.0042% |
25.09 | 0.8518 | 1 635.51 |
1 635.72
1 918 долларов США в евро1 636.57
1 919 долларов США в евро1 638.28
1 921 доллар США в евро1 639.13
1 922 доллара США в евро