Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.1340 | 257.44 | -1.501 | -0.5796% |
20.06 | 0.1348 | 258.941 | -0.761 | -0.2930% |
19.06 | 0.1352 | 259.702 | +1.139 | +0.4407% |
18.06 | 0.1346 | 258.562 | +2.614 | +1.0212% |
17.06 | 0.1332 | 255.949 |
257.172
1 919 датских крон в евро257.306
1 920 датских крон в евро257.574
1 922 датские кроны в евро257.708
1 923 датские кроны в евро