| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | 7.5649 | 145 374 | +1 260 | +0.8743% |
| 30.04 | 7.4993 | 144 114 | +785 | +0.5477% |
| 29.04 | 7.4585 | 143 329 | -717 | -0.4978% |
| 28.04 | 7.4958 | 144 046 | +500 | +0.3484% |
| 25.04 | 7.4697 | 143 546 |
145 359
19 215 евро в датских кронах145 367
19 216 евро в датских кронах145 382
19 218 евро в датских кронах145 389
19 219 евро в датских кронах