Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.6367 | 1 223.77 | -3.11 | -0.2536% |
16.05 | 0.6383 | 1 226.88 | +5.62 | +0.4600% |
15.05 | 0.6354 | 1 221.26 | -11.79 | -0.9563% |
14.05 | 0.6415 | 1 233.05 | -5.75 | -0.4638% |
13.05 | 0.6445 | 1 238.8 |
1 222.49
1 920 канадских долларов в евро1 223.13
1 921 канадский доллар в евро1 224.4
1 923 канадских доллара в евро1 225.04
1 924 канадских доллара в евро