Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 1.9759 | 3 797.75 | +20.18 | +0.5343% |
27.05 | 1.9654 | 3 777.56 | +2.78 | +0.0737% |
24.05 | 1.9640 | 3 774.78 | +18.53 | +0.4934% |
23.05 | 1.9543 | 3 756.25 | -71.99 | -1.8806% |
22.05 | 1.9918 | 3 828.24 |
3 752.64
1 920 евро в болгарских левах3 754.6
1 921 евро в болгарских левах3 758.51
1 923 евро в болгарских левах3 760.46
1 924 евро в болгарских левах