Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 1.1726 | 2 254.86 | +0.63 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 2 254.22 | +7.61 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 2 246.61 | -10.99 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 2 257.6 | +0.09 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 2 257.5 |
2 254.34
1 921 евро в долларах США2 255.51
1 922 евро в долларах США2 257.86
1 924 евро в долларах США2 259.03
1 925 евро в долларах США