Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.8528 | 1 644.25 | -0.46 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 1 644.71 | -5.57 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 1 650.28 | +8.03 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 1 642.25 | -0.07 | -0.0042% |
25.09 | 0.8518 | 1 642.32 |
1 641.21
1 926 долларов США в евро1 642.07
1 927 долларов США в евро1 643.77
1 929 долларов США в евро1 644.62
1 930 долларов США в евро