Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.6356 | 1 226 | -2.22 | -0.1811% |
17.05 | 0.6367 | 1 228.22 | -3.12 | -0.2536% |
16.05 | 0.6383 | 1 231.35 | +5.64 | +0.4600% |
15.05 | 0.6354 | 1 225.71 | -11.84 | -0.9563% |
14.05 | 0.6415 | 1 237.54 |
1 224.73
1 927 канадских долларов в евро1 225.36
1 928 канадских долларов в евро1 226.63
1 930 канадских долларов в евро1 227.27
1 931 канадский доллар в евро