| Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 558.8080 | 10.8 млн | +110 032 | +1.0311% |
| 14.04 | 553.1050 | 10.7 млн | -154 363 | -1.4259% |
| 11.04 | 561.1056 | 10.8 млн | +118 450 | +1.1062% |
| 10.04 | 554.9664 | 10.7 млн | +321 034 | +3.0909% |
| 09.04 | 538.3274 | 10.4 млн |
10.8 млн
19 292 евро в казахских тенге10.8 млн
19 293 евро в казахских тенге10.8 млн
19 295 евро в казахских тенге10.8 млн
19 296 евро в казахских тенге