| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 1.1394 | 2 200.18 | -2.32 | -0.1052% |
| 01.07 | 1.1406 | 2 202.5 | +0.97 | +0.0439% |
| 30.06 | 1.1401 | 2 201.53 | +11.39 | +0.5202% |
| 27.06 | 1.1342 | 2 190.14 | +0.39 | +0.0177% |
| 26.06 | 1.1340 | 2 189.75 |
2 195.78
1 929 евро в долларах США2 196.92
1 930 евро в долларах США2 199.2
1 932 евро в долларах США2 200.33
1 933 евро в долларах США