Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2337 | 451.499 | -2.474 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 453.974 | +4.011 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 449.963 | +0.448 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 449.515 | +1.816 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 447.7 |
451.032
1 930 польских злотых в евро451.266
1 931 польский злотый в евро451.733
1 933 польских злотых в евро451.967
1 934 польских злотых в евро