| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 0.8663 | 16 806.9 | +67.8 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 16 739.1 | -161 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 16 900.1 | +20.1 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 16 880 | +29.2 | +0.1733% |
| 28.03 | 0.8686 | 16 850.8 |
16 776.7
19 399 долларов США в евро16 777.6
19 400 долларов США в евро16 779.3
19 402 доллара США в евро16 780.2
19 403 доллара США в евро