Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 83 306.1 | -83 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 83 389.1 | -338.2 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 83 727.3 | +362.8 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 83 364.4 | -1 387.5 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 84 752 |
82 561.6
19 400 евро в польских злотах82 565.8
19 401 евро в польских злотах82 574.3
19 403 евро в польских злотах82 578.6
19 404 евро в польских злотах