Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 4.2853 | 83 302.2 | +121.2 | +0.1458% |
30.04 | 4.2791 | 83 180.9 | +453.4 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 82 727.5 | -737.4 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 83 464.9 | -83.1 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 83 548.1 |
83 293.6
19 437 евро в польских злотах83 297.9
19 438 евро в польских злотах83 306.5
19 440 евро в польских злотах83 310.8
19 441 евро в польских злотах