Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 7.5386 | 14 677.6 | +105.9 | +0.7270% |
26.06 | 7.4842 | 14 571.7 | -244.2 | -1.6486% |
25.06 | 7.6096 | 14 815.9 | +342.7 | +2.3679% |
24.06 | 7.4336 | 14 473.2 | -55.1 | -0.3796% |
21.06 | 7.4619 | 14 528.4 |
14 590.9
1 945 евро в датских кронах14 598.4
1 946 евро в датских кронах14 613.4
1 948 евро в датских кронах14 620.9
1 949 евро в датских кронах