Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 0.0913 | 177.856 | -0.732 | -0.4101% |
31.05 | 0.0917 | 178.589 | -0.335 | -0.1871% |
30.05 | 0.0918 | 178.924 | -0.267 | -0.1490% |
29.05 | 0.0920 | 179.191 | -0.052 | -0.0292% |
28.05 | 0.0920 | 179.243 |
177.674
1 946 шведских крон в евро177.765
1 947 шведских крон в евро177.948
1 949 шведских крон в евро178.039
1 950 шведских крон в евро