Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.0058 | 112.411 | -1.309 | -1.1507% |
24.07 | 0.0058 | 113.719 | +1.306 | +1.1614% |
23.07 | 0.0058 | 112.414 | +0.205 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 112.209 | -0.511 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 112.72 |
112.399
19 478 японских иен в евро112.405
19 479 японских иен в евро112.416
19 481 японская иена в евро112.422
19 482 японские иены в евро