Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 171.2990 | 3.34 млн | -38 763 | -1.1480% |
23.07 | 173.2884 | 3.38 млн | -6 170 | -0.1824% |
22.07 | 173.6050 | 3.38 млн | +15 331 | +0.4553% |
19.07 | 172.8182 | 3.37 млн | +2 917 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 3.36 млн |
3.34 млн
19 483 евро в японских иенах3.34 млн
19 484 евро в японских иенах3.34 млн
19 486 евро в японских иенах3.34 млн
19 487 евро в японских иенах